正文
開發區·鐵山區2022年4月份第3批
“雙公示”信息公開
根據“雙公示”工作的要求,2022年4月份第3批的“雙公示”信息在本網站公開。
黃石經濟技術開發區·鐵山區發展和改革局
2022年4月15日
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051755】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 湖北楚天爆破工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281579892676Y |
法定代表人姓名 | 柯學軍 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-08 |
許可截止日期 | 2022-04-22 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-08 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051756】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 湖北楚天爆破工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281579892676Y |
法定代表人姓名 | 柯學軍 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-08 |
許可截止日期 | 2022-04-22 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-08 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051825】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA48AFE30X |
法定代表人姓名 | 章啟忠 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051827】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA48AFE30X |
法定代表人姓名 | 章啟忠 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051829】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA48AFE30X |
法定代表人姓名 | 章啟忠 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051830】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA48AFE30X |
法定代表人姓名 | 章啟忠 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051831】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 陽新縣興業爆破有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420222060692221D |
法定代表人姓名 | 張遠林 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051832】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 陽新縣興業爆破有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420222060692221D |
法定代表人姓名 | 張遠林 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-11 |
許可截止日期 | 2022-04-26 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051839】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 湖北楚天爆破工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281579892676Y |
法定代表人姓名 | 柯學軍 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-12 |
許可截止日期 | 2022-04-27 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-12 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051840】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 湖北楚天爆破工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281579892676Y |
法定代表人姓名 | 柯學軍 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-12 |
許可截止日期 | 2022-04-27 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-12 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051868】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 陽新縣興業爆破有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420222060692221D |
法定代表人姓名 | 張遠林 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-13 |
許可截止日期 | 2022-04-28 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-13 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051869】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 陽新縣興業爆破有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420222060692221D |
法定代表人姓名 | 張遠林 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-13 |
許可截止日期 | 2022-04-28 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-13 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政許可決定書文號 | (鄂)公爆受字【0000051874】號 |
行政許可事項名稱 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
審批類別 | 核準 |
行政許可內容 | 民用爆炸物品運輸許可證 |
信用主體名稱 | 湖北楚天爆破工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281579892676Y |
法定代表人姓名 | 柯學軍 |
許可機構 | 黃石市公安局黃石經濟技術開發區·鐵山區公安分局 |
許可決定日期 | 2022-04-13 |
許可截止日期 | 2022-04-28 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2022-04-13 |
針對2021年度漏報數據進行補充公示
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0001號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃石市新發土石方工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200562736888M |
法定代表人姓名 | 尹新應 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-01-25 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-01-25 |
公示截止日期 | 2022-01-25 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0002號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 周*松 |
代碼類型 | 身份證號 |
代碼 | 420281**********31 |
法定代表人姓名 | |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-01-25 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-01-25 |
公示截止日期 | 2022-01-25 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0006號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃石寶泰物流有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200576955539T |
法定代表人姓名 | 石國慶 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-03-10 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-03-10 |
公示截止日期 | 2022-03-10 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0008號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃石市新發土石方工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200562736888M |
法定代表人姓名 | 尹新應 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-04-07 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-04-07 |
公示截止日期 | 2022-04-07 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0007號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃石市龍盛建筑勞務有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA487M3L05 |
法定代表人姓名 | 石勝章 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-04-01 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-04-01 |
公示截止日期 | 2022-04-01 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0011號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 柯* |
代碼類型 | 身份證號 |
代碼 | 420281**********53 |
法定代表人姓名 | |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-04-28 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-04-28 |
公示截止日期 | 2022-04-28 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0010號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃石寶泰物流有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200576955539T |
法定代表人姓名 | 石國慶 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-04-22 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-04-22 |
公示截止日期 | 2022-04-22 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0014號 |
行政處罰事項名稱 | 對擅自在大棋路明家塘路段兩側堆放水馬的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 擅自在大棋路明家塘路段兩側堆放水馬 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十一條第一款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第四項 |
信用主體名稱 | 周*才 |
代碼類型 | 身份證號 |
代碼 | 420281**********58 |
法定代表人姓名 | |
處罰結果 | 罰款人民幣1000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-05-17 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-05-17 |
公示截止日期 | 2022-05-17 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0012號 |
行政處罰事項名稱 | 對擅自在城市道路上建設施工圍擋的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 擅自在城市道路上建設施工圍擋 |
處罰依據 | 依據《城市道路管理條例》第二十七條第四項之規定,根據《城市道路管理條例》第四十二條第一款 |
信用主體名稱 | 黃石一點建筑工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200MA49MGWXX1 |
法定代表人姓名 | 明方輝 |
處罰結果 | 罰款人民幣1000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-04-30 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-04-30 |
公示截止日期 | 2022-04-30 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0016號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 湖南標興建設工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91430600MA4PANNL25 |
法定代表人姓名 | 劉清雄 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-06-04 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-06-04 |
公示截止日期 | 2022-06-04 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字( 2021 )第0015號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 大冶市廣進建設工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281MA492B986B |
法定代表人姓名 | 陳煒 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-06-01 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-06-01 |
公示截止日期 | 2022-06-01 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0005號 |
行政處罰事項名稱 | 對超出規劃許可新增建筑的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 超出規劃許可新增建筑 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國城鄉規劃法》六十四條 |
信用主體名稱 | 湖北黃金山科技園投資有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420200798777563B |
法定代表人姓名 | 張巧靈 |
處罰結果 | 罰款人民幣11496.6元。 |
處罰決定日期 | 2021-03-17 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 失效 |
狀態變更日期 | 2021-03-17 |
公示截止日期 | 2022-03-17 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0013號 |
行政處罰事項名稱 | 對超出規劃許可新增建筑的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 超出規劃許可新增建筑 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國城鄉規劃法》六十四條 |
信用主體名稱 | 湖北徐風置業有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281665479650K |
法定代表人姓名 | 徐文卿 |
處罰結果 | 罰款人民幣11945元整。 |
處罰決定日期 | 2021-05-10 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-05-10 |
公示截止日期 | 2022-05-10 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0019號 |
行政處罰事項名稱 | 對未經規劃部門許可擅自改建房屋的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 未經規劃部門許可擅自改建房屋 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國城鄉規劃法》六十四條 |
信用主體名稱 | 尹* |
代碼類型 | 身份證號 |
代碼 | 420281**********39 |
法定代表人姓名 | |
處罰結果 | 罰款人民幣15150元整。 |
處罰決定日期 | 2021-05-10 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-05-10 |
公示截止日期 | 2022-05-10 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0024號 |
行政處罰事項名稱 | 對影響燃氣設施安全活動的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 影響燃氣設施安全活動 |
處罰依據 | 依據《城鎮燃氣管理條例》第三十七條 |
信用主體名稱 | 湖北冬秀建設工程有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 91420281MA49G5J39K |
法定代表人姓名 | 陳冬秀 |
處罰結果 | 罰款人民幣100000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-12-09 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-12-09 |
公示截止日期 | 2022-12-09 |
公示信息要素名稱 | 信息內容 |
行政處罰決定書文號 | 黃開鐵城管執罰決字(2021)第0021號 |
行政處罰事項名稱 | 對泄漏遺撒污染路面的處罰 |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 泄漏遺撒污染路面 |
處罰依據 | 依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第十五條第二款之規定,根據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》第四十二條第七項 |
信用主體名稱 | 黃岡市辰旺商貿有限公司 |
代碼類型 | 統一社會信用代碼 |
代碼 | 914211020962183533 |
法定代表人姓名 | 石均成 |
處罰結果 | 罰款人民幣2000元整。 |
處罰決定日期 | 2021-08-06 |
處罰機構 | 黃石經濟技術開發區?鐵山區城市管理執法局 |
當前狀態 | 正常 |
狀態變更日期 | 2021-08-06 |
公示截止日期 | 2022-08-06 |